HYCAHB Intelligent Intelligent kekere folti agbara kapasito module jẹ ẹya oye ifaseyin agbara biinu ẹrọ loo si 0.4kV kekere foliteji nẹtiwọki pinpin lati din laini pipadanu, mu agbara ifosiwewe, mu agbara didara, ki o si fi agbara ati ki o din agbara.
Ijọpọ pẹlu wiwọn igbalode ati iṣakoso, ẹrọ itanna agbara, ibaraẹnisọrọ nẹtiwọọki, iṣakoso adaṣe, kapasito agbara ati awọn imọ-ẹrọ to ti ni ilọsiwaju miiran.O ni awọn abuda ti ipa biinu ti o dara julọ, iwọn kekere, agbara kekere, fifipamọ iye owo diẹ sii, ohun elo irọrun diẹ sii, itọju irọrun, igbesi aye gigun, lati pade awọn ibeere giga ti akoj agbara ode oni fun isanpada agbara ifaseyin.
HY | C | A | HB |
1 | 2 | 3 | 4 |
Rara. | Oruko |
1 | koodu iṣowo |
2 | Apẹrẹ No. |
3 | Aifọwọyi Iṣakoso |
4 | Adalu biinu |
Ṣiṣẹ deede ati awọn ipo fifi sori ẹrọ | |
Ibaramu otutu | -25°C ~ +55°C |
Ojulumo ọriniinitutu | Ojulumo ọriniinitutu ≤ 50% ni 40°C;≤ 90% ni 20°C |
Giga | ≤2000m |
Awọn ipo ayika | ko si gaasi ipalara ati nya si, ko si conductive tabi eruku ibẹjadi, ko si gbigbọn ẹrọ ti o lagbara |
Ipo agbara | |
Foliteji won won | 380V± 20% |
Iwọn igbohunsafẹfẹ | 50Hz (45 ~ 55Hz) |
THDv | THDv ≤ 5% |
THDi | THDi ≤ 20% |
Iṣẹ ṣiṣe
Ifarada wiwọn | Foliteji: ≤± 0.5% (0.8 ~ 1.2Un), lọwọlọwọ: ≤ ± 0.5% (0.2 ~ 1.2ln)zagbara ti nṣiṣe lọwọ: ≤ ± 2%, ifosiwewe agbara: ≤± 1%, iwọn otutu: ± 1°C |
Ifarada Idaabobo | foliteji: ≤± 1%, lọwọlọwọ: ≤<± 1%, otutu:±1°C ,akoko:±0.1s |
Ifaseyin biinu sile | Ifarada agbara biinu:≤50% ti min.Agbara kapasito, akoko iyipada kapasito: ≥ 10s, le ṣeto laarin awọn 10s ati 180s |
Igbẹkẹle paramita | Iṣeduro iṣakoso: 100%, awọn akoko iyipada ti o gba laaye: awọn akoko miliọnu 1, agbara agbara agbara ṣiṣiṣẹ akoko attenuation oṣuwọn: ≤ 1% / ọdun, agbara agbara iyipada iwọn attenuation: ≤ 0.1% / 10,000 igba |
Iṣẹ aabo | Idaabobo lori-foliteji, aabo labẹ-foliteji, aabo kukuru-yika, aabo lọwọlọwọ, aabo ti irẹpọ, aabo iwọn otutu, aabo ikuna awakọ |
Standard | GB/T15576-2008 |
Agbara ibojuwo ibaraẹnisọrọ