Ajọ agbara ti nṣiṣe lọwọ HYAPF ṣe awari lọwọlọwọ fifuye ni akoko gidi nipasẹ ẹrọ oluyipada ita lọwọlọwọ (CT), ṣe iṣiro irẹpọ ti lọwọlọwọ fifuye nipasẹ DSP inu, ati firanṣẹ si IGBT inu nipasẹ ifihan PWM, lẹhinna ṣe ina lọwọlọwọ isanpada pẹlu titobi kanna ṣugbọn awọn igun alakoso idakeji si awọn harmonics ti a rii lati ṣaṣeyọri iṣẹ sisẹ.
Olupilẹṣẹ var aimi HYSVG ṣe awari lọwọlọwọ fifuye ni akoko gidi nipasẹ oluyipada lọwọlọwọ ita (CT), ṣe iṣiro agbara ifaseyin ti fifuye lọwọlọwọ nipasẹ DSP inu, ati firanṣẹ si IGBT inu nipasẹ ifihan PWM ni ibamu si eto naa. iye, lẹhinna ṣe ina lọwọlọwọ isanpada ifaseyin ti o nilo lati ṣaṣeyọri iṣẹ isanpada ifaseyin ti o ni agbara.
● Biinu ti irẹpọ: APF le ṣe àlẹmọ 2 ~ 50 igba awọn harmonics laileto ni akoko kanna
● Ifaseyin agbara biinu: Capacitive & Inductive (-1 ~ 1) stepless biinu
● Idahun kiakia
● Igbesi aye apẹrẹ jẹ diẹ sii ju awọn wakati 100,000 (diẹ sii ju ọdun mẹwa lọ)
● Capacitive & inductive fifuye -1 ~ 1 biinu.
● Ẹsan aiṣedeede ti ipele mẹta.
● Igbohunsafẹfẹ iyipada ṣiṣẹ jẹ 10K, idahun ti o ni agbara iyara pupọ.
HY | □ | - | □ | - | □ | / | □ | □ |
| | | | | | | | | | | | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Rara. | Oruko | Itumo | |
1 | koodu iṣowo | HY | |
2 | Iru ọja | APF: Ajọ agbara ti nṣiṣe lọwọ SVG: monomono var aimi | |
3 | Ipele foliteji | 400V | |
4 | Agbara | 300A(200kvar) | |
5 | Iru onirin | 4L: 3P4W3L: 3P3W | |
6 | Iṣagbesori iru | Ko si ami: duroa iruxA: minisita iruxB: Iru ti a fi ogiri (awọn aṣayan mẹta) |
Ṣiṣẹ deede ati awọn ipo fifi sori ẹrọ
Ibaramu otutu | -10°C~+40°C |
Ojulumo ọriniinitutu | 5% ~ 95%, ko si condensation |
Giga | ≤1500m, 1500 ~ 3000m (derating 1% fun 100m) ni ibamu si GB / T3859.2 |
Awọn ipo ayika | ko si gaasi ipalara ati nya si, ko si conductive tabi eruku ibẹjadi, ko si gbigbọn ẹrọ ti o lagbara |
Ita gbangba fifi sori | O kere ju 15cm aaye yẹ ki o wa ni ipamọ fun oke ati isalẹ awọn iṣan afẹfẹ ti module, ati ni [oorun 60cm aaye yẹ ki o wa ni ipamọ fun iwaju ati ẹhin ti minisita fun itọju rọrun. |
Awọn paramita eto | |
Ti won won input ila foliteji | 380V (-20% ~ +20%) |
Iwọn igbohunsafẹfẹ | 50Hz (45 ~ 55Hz) |
Agbara akoj be | 3P3W/3P4W (400V) |
Amunawa lọwọlọwọ | 100/5 ~ 5,000/5 |
Circuit topology | mẹta-ipele |
ìwò ṣiṣe | ≥97% |
Standard | JB/T 11067-2011, DL/T 1216-2013 |
Iṣẹ ṣiṣe
Akoko idahun | <10ms |
Ifojusi agbara ifosiwewe | 1 |
Itutu afẹfẹ ti oye | o tayọ fentilesonu |
Ariwo Ipele | <65dB |
Agbara ibojuwo ibaraẹnisọrọ